さくらのクラウドの各OSの空きメモリと空き容量

はじめに

 先日「さくらのクラウド、それぞれのディストリビューションで、空きのディスク領域どれぐらいなんだろうね?」という会話がありました。
 私は「さぁ?」としか言えなかったのですが、気になったので調べました。

環境

調べた結果

ディストリビューション 空きメモリ(freeの-/+ buffers/cache) 空きディスク
CoreOS 367.1.0 976,892 18G
CentOS 5.11 (64bit) 990,680 14G
CentOS 6.6 (64bit) 957,584 14G
CentOS 7.0 (64bit) 937,024 14G
Scientific Linux 6.6 (64bit) 956,580 14G
Debian GNU/Linux 6.0.9 (64bit) 993,996 17G
Debian GNU/Linux 7.4.0 (64bit) 989,420 17G
Ubuntu Server 12.04.3 LTS (64bit) 939,848 16G
Ubuntu Server 14.04 LTS (64bit) 949,672 16G

ディストリビューションごとのdfの結果

CoreOS
core@core01 ~ $ df -h -T
Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
rootfs         rootfs     18G   20M   18G   1% /
devtmpfs       devtmpfs  489M     0  489M   0% /dev
tmpfs          tmpfs     500M     0  500M   0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     500M  224K  499M   1% /run
tmpfs          tmpfs     500M     0  500M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda9      btrfs      18G   20M   18G   1% /
/dev/vda3      ext4     1008M  288M  670M  31% /usr
tmpfs          tmpfs     500M     0  500M   0% /tmp
tmpfs          tmpfs     500M     0  500M   0% /media
/dev/vda6      ext4      108M   56K   99M   1% /usr/share/oem
CentOS 5.11 (64bit)
[root@cent55-01 ~]# df -h -T
Filesystem    Type    Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda2     ext3     16G  1.6G   14G  11% /
tmpfs        tmpfs    502M     0  502M   0% /dev/shm
CentOS 6.6 (64bit)
[root@cent66-01 ~]# df -h -T
Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda2      ext4    16G  1.4G   14G  10% /
tmpfs          tmpfs  499M     0  499M   0% /dev/shm
CentOS 7.0 (64bit)
[root@cent07-01 ~]# df -h -T
Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda3      ext4       16G  1.3G   14G   9% /
devtmpfs       devtmpfs  489M     0  489M   0% /dev
tmpfs          tmpfs     498M     0  498M   0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     498M  6.5M  491M   2% /run
tmpfs          tmpfs     498M     0  498M   0% /sys/fs/cgroup
Scientific Linux 6.6 (64bit)
[root@Scientific66-01 ~]# df -h -T
Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda2      ext4    16G  1.4G   14G  10% /
tmpfs          tmpfs  499M     0  499M   0% /dev/shm
Debian GNU/Linux 6.0.9 (64bit)
root@debian06-01:~# df -h -T
Filesystem    Type    Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1     ext4     18G  721M   17G   5% /
tmpfs        tmpfs    502M     0  502M   0% /lib/init/rw
udev         tmpfs    497M  116K  497M   1% /dev
tmpfs        tmpfs    502M     0  502M   0% /dev/shm
Debian GNU/Linux 7.4.0 (64bit)
root@debian07-01:~# df -h -T
Filesystem                                             Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
rootfs                                                 rootfs     18G  798M   17G   5% /
udev                                                   devtmpfs   10M     0   10M   0% /dev
tmpfs                                                  tmpfs     101M  200K  101M   1% /run
/dev/disk/by-uuid/dc0004a3-24d9-4825-808a-47c518fadcaa ext4       18G  798M   17G   5% /
tmpfs                                                  tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs                                                  tmpfs     582M     0  582M   0% /run/shm
Ubuntu Server 12.04.3 LTS (64bit)
ubuntu@ubuntu12-01:~$ df -h -T
Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1      ext4       18G  1.1G   16G   7% /
udev           devtmpfs  489M  4.0K  489M   1% /dev
tmpfs          tmpfs     199M  244K  199M   1% /run
none           tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
none           tmpfs     498M     0  498M   0% /run/shm
Ubuntu Server 14.04 LTS (64bit)
ubuntu@ubuntu14-01:~$ df -h -T
Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1      ext4       18G  1.3G   16G   8% /
none           tmpfs     4.0K     0  4.0K   0% /sys/fs/cgroup
udev           devtmpfs  487M  4.0K  487M   1% /dev
tmpfs          tmpfs     100M  328K  100M   1% /run
none           tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
none           tmpfs     498M     0  498M   0% /run/shm
none           tmpfs     100M     0  100M   0% /run/user

さいごに

 結構どれを選んでもメモリは空いているものなんですね。
 「誰も話題にしないなー」と思ってましたが、納得。